Plan de Estudios

P R I M E R   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
D 2501101 FÍSICA I FISICA      6         0 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00
D 2501102 CÁLCULO I MATEMATICAS      4         0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501103 QUÍMICA GENERAL QUIMICA      4         0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
D 2501104 METODOLOGÍA DEL TRABAJO ACADÉMICO EDUCACION  FL    2         0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2501105 FÍSICA CONCEPTUAL FISICA      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501106 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS MATEMATICAS      4         0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2501207 FÍSICA II FISICA      6 2501101       0 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00
D 2501208 CÁLCULO II MATEMATICAS      5 2501102       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501209 ÁLGEBRA LINEAL APLICADA MATEMATICAS      4 2501102       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2501210 REALIDAD NACIONAL HISTO.GEOGR.Y ANTR  SO    2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501211 INGLÉS I LITERATURA Y LINGà     4         0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501212 LINGÜÍSTICA, COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN ACADÉMICA LITERATURA Y LINGà     3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos47
Total General47
Cred. Egresar227

Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.

Descargar PDF