Personal Docente
Personal Docente que presta servicios a la Escuela Profesional de Física:
Periodo lectivo: 2025-B
| DOCENTE | ASIGNATURA | GRUPO | |
| 1 | SONIA ALINA DE LA TORRE PARI | FISICA 1 | A |
| 2 | YURI JUAN BALCONA MAMANI | MATEMÁTICA BASICA | A |
| 3 | LUZ MARINA VÁSQUEZ QUISPE | MATEMÁTICA BASICA | A |
| 4 | ADELA LUISA CANO MAMANI | MATEMÁTICA 1 | A |
| 5 | ROXANA FILOMENA TORRES GUILLÉN | FÍSICA 2 | A |
| 6 | MIRIAM MARILIN MANRIQUE MEDINA | FÍSICA 2 | B |
| 7 | ADRIANA EDITH LARREA VALDIVIA | QUIMICA GENERAL | A |
| 8 | ROXANA JACINTA URDAY OCHARAN | QUIMICA GENERAL | A |
| 9 | ROXANA JACINTA URDAY OCHARAN | QUIMICA GENERAL | B |
| 10 | ROGER EDWAR MESTAS CHAVEZ | ALGEBRA LINEAL APLICADA | A |
| 11 | ADELA LUISA CANO MAMANI | ALGEBRA LINEAL APLICADA | B |
| 12 | JUDITH HAYDE CRUZ TORRES | MATEMÁTICA 2 | A |
| 13 | NADJA CATALINA OSORIO MENDOZA DE MONTEZA | COMUNICACIÓN INTEGRAL | A |
| 14 | MIRZA NELBA DEL CASTILLO SALAZAR | REALIDAD NACIONAL | A |
| 15 | HILDA MARICELA QUISPE ABARCA | FÍSICA 4 | A |
| 16 | WILSON RICARDO CABANA HANCCO | FÍSICA COMPUTACIONAL 1 | A |
| 17 | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | FÍSICA COMPUTACIONAL 1 | B |
| 18 | LILIAM ELIZABETH CALCINA RONDAN | ECOLÓGIA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL | A |
| 19 | JESSICA MOSQUEIRA YAURI | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | A |
| 20 | JESSICA MOSQUEIRA YAURI | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | B |
| 21 | HENRY SIXTO JAVIER CCALLATA | FÍSICA EXPERIMENTAL 1 | B |
| 22 | ROLANDO MOISES PERCA GONZALES | MÉTODOS TEORICOS DE LA FÍSICA | A |
| 23 | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | FÍSICA COMPUTACIONAL 2 (E) | A |
| 24 | WILSON RICARDO CABANA HANCCO | FÍSICA COMPUTACIONAL 2 (E) | A |
| 25 | RAÚL ERNESTO LUQUE ALVAREZ | FÍSICA TÉRMICA | A |
| 26 | ROLANDO MOISES PERCA GONZALES | ELECTROMAGNETISMO 1 | A |
| 27 | ELMER FIDEL LUQUE CANAZA | MECANICA CLASICA 2 | A |
| 28 | CARLA CATHERINE VIZCARRA HUAMAN | INGLES 1 | A |
| 29 | JUAN ERNESTO PALO TEJADA | INSTRUMENTACIÓN FÍSICA 2 (E) | A |
| 30 | JUAN ERNESTO PALO TEJADA | INSTRUMENTACIÓN FÍSICA 2 (E) | B |
| 31 | ENRIQUETA VICTORIA CAMPOS FALCON | INSTRUMENTACIÓN FÍSICA 2 (E) | B |
| 32 | EDGAR LUIS PFUTURI HUISA | MECANICA CUANTICA 2 | A |
| 33 | EDGAR LUIS PFUTURI HUISA | MECANICA ESTADISTICA | A |
| 34 | JOSÉ LUIS JAVIER VEGA RAMIREZ | PROYECTO DE TESIS 1 | A |
| 35 | LUIS ALBERTO MONTOYA PORTUGAL | PROYECTO DE TESIS 1 | A |
| 36 | JUAN ERNESTO PALO TEJADA | INTRODUCCIÓN A LAS ENERGIAS RENOVABLES | A |
| 37 | LIZBET LEÓN FÉLIX | CIENCIAS DE LOS MATERIALES (E) | A |
| 38 | JORGE SABINO AYALA ARENAS | PROYECTO DE TESIS 3 | A |
| 39 | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | PROYECTO DE TESIS 3 | A |
| 40 | DAVID GREGORIO PACHECO SALAZAR | PROYECTO DE TESIS 3 | B |
