Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701101 | MATEMATICA BASICA | MATEMATICAS | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701102 | QUIMICA BASICA | QUIMICA | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701103 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701111 | INGLES | LITERATURA Y LINGÃ | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701112 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701113 | PROGRAMACION MATEMATICA | MATEMATICAS | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1701206 | ANALISIS MATEMATICO I | MATEMATICAS | 6 | 1701101 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701207 | ALGEBRA | MATEMATICAS | 5 | 1701101 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701208 | ESTADISTICA Y PROBABILIDAD | ESTADISTICA | 5 | 1701101 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
D | 1701214 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701215 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 42 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702116 | ANALISIS MATEMATICO II | MATEMATICAS | 6 | 1701206 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702117 | ALGEBRA LINEAL I | MATEMATICAS | 5 | 1701101 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702118 | INFERENCIA ESTADISTICA | ESTADISTICA | 5 | 1701208 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702119 | ANALISIS REAL I | MATEMATICAS | 5 | 1701206 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702120 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | SOCIOLOGIA | HG | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702221 | ANALISIS NUMERICO | MATEMATICAS | 4 | 1701206 | 1702117 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
F | 1702222 | FISICA I | FISICA | 6 | 1701206 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702223 | DISENO EXPERIMENTAL | ESTADISTICA | 3 | 1702118 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702224 | ALGEBRA LINEAL II | MATEMATICAS | 5 | 1702117 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702225 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 43 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703126 | ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | MATEMATICAS | 5 | 1701207 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703127 | TOPOLOGIA | MATEMATICAS | 5 | 1702119 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703128 | ANALISIS REAL II | MATEMATICAS | 5 | 1702119 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703129 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | MATEMATICAS | 4 | 1702116 | 1702224 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703130 | FISICA II | FISICA | 6 | 1702222 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703231 | FUNCIONES DE VARIABLE COMPLEJA | MATEMATICAS | 5 | 1703128 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703232 | OPTIMIZACION LINEAL | MATEMATICAS | 4 | 1702116 | 1702221 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
G | 1703233 | ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | MATEMATICAS | 4 | 1703129 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703234 | TEORIA DE GALOIS | MATEMATICAS | 5 | 1703126 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1703235 | HISTORIA CONTEMPORANEA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 45 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704136 | METODOS NUMERICOS PARA LA SOLUCION DE ECUACIONES DIFERENCIALES | MATEMATICAS | 4 | 1702221 | 1703129 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
F | 1704137 | MEDIDA E INTEGRACION | MATEMATICAS | 5 | 1703128 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704138 | OPTIMIZACION NO LINEAL | MATEMATICAS | 4 | 1703232 | 1703129 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
G | 1704139 | TEORIA CUALITATIVA | MATEMATICAS | 5 | 1703129 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1704140 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704241 | ANALISIS FUNCIONAL | MATEMATICAS | 5 | 1702224 | 1703127 | 1703128 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
G | 1704242 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | MATEMATICAS | 5 | 1703127 | 1703128 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1704243 | INTRODUCCION AL ALGEBRA LINEAL NUMERICA (E) | MATEMATICAS | 5 | 130 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704244 | INTRODUCCION A LA TOPOLOGIA ALGEBRAICA (E) | MATEMATICAS | 5 | 130 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704245 | INTRODUCCION A LA GEOMETRIA HIPERBOLICA (E) | MATEMATICAS | 5 | 130 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704246 | ENSENANZA DE LA MATEMATICA SUPERIOR I | MATEMATICAS | 5 | 130 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 50 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705147 | VARIEDADES DIFERENCIABLES | MATEMATICAS | 5 | 1704242 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705148 | INTRODUCCION A METODOS VARIACIONALES PARA ECUACIONES DIFERENCIALES (E) | MATEMATICAS | 6 | 150 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705149 | INTRODUCCION A LA TOPOLOGIA DIFERENCIAL (E) | MATEMATICAS | 6 | 150 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705150 | SUPERFICIES MINIMAS I (E) | MATEMATICAS | 6 | 150 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705151 | GEOMETRIA DIFERENCIAL II | MATEMATICAS | 5 | 1704242 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705152 | TESIS I | MATEMATICAS | 4 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705253 | INTRODUCCION AL METODO DE ELEMENTOS FINITOS (E) | MATEMATICAS | 6 | 170 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705254 | INTRODUCCION A LA GEOMETRIA DE FORMAS DIFERENCIALES (E) | MATEMATICAS | 6 | 170 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705255 | SUPERFICIES MINIMAS II (E) | MATEMATICAS | 6 | 1705150 | 170 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705256 | ENSENANZA DE LA MATEMATICA SUPERIOR II (E) | MATEMATICAS | 5 | 1704246 | 170 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705257 | DIDACTICA UNIVERSITARIA (E) | MATEMATICAS | 5 | 1704246 | 170 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705258 | TESIS II | MATEMATICAS | 4 | 1705152 | 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1705259 | PROBLEMAS ACTUALES DE LA CULTURA | FILOSOFIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1705260 | PROBLEMAS ACTUALES DE LA ECONOMIA | ECONOMIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705261 | PRACTICAS PRE PROFESIONALES | MATEMATICAS | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 71 | |||||||||||||||||||
Total General | 251 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 218 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF