Departamento Académico de Estadistica

Dr. Sergio Moisés Aquise Escobedo
Director del Departamento Académico de Estadística
E-mail: saquisee@unsa.edu.pe
Correo del Departamento: daes@unsa.edu.pe
Secretaría
ROCIO JENNY DUEÑAS MAMANI
Correo : rduenasm@unsa.edu.pe
Celular : 917332970
Docentes
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORIA | GRADO ACAD. | CORREO ELECTRONICO |
| 1 | ANTOINE SOUCHE FRANCIS MARIE | PRDE | Dr. | fantoine@unsa.edu.pe |
| 2 | AQUISE ESCOBEDO SERGIO MOISES | PRDE | Dr. | saquisee@unsa.edu.pe |
| 3 | BERNEDO GONZALES JHON FRANKY | AUTC | Dr. | jbernedo@unsa.edu.pe |
| 4 | CANO VILLAFUERTE SHARMILA PAMELA | AUTC | Mg. | scano@unsa.edu.pe |
| 5 | CARPIO BARREDA ROSA YOLANDA | PRDE | Dra. | rcarpio2@unsa.edu.pe |
| 6 | FLORES LUNA AURIA JULIETA | PRDE | Dra. | afloresl@unsa.edu.pe |
| 7 | GONZALES MEDINA RONNY IVAN | AUTC | Dr. | rgonzalesme@unsa.edu.pe |
| 8 | GUERRA JORDAN LUIS FERNANDO | ASDE | Lic. | lguerraj@unsa.edu.pe |
| 9 | MEDINA VILCA MARTIN FELICIANO | PRDE | Mg. | mmedinav@unsa.edu.pe |
| 10 | QUISPE MAMANI ANTONIA | PRDE | Dra. | aquispem@unsa.edu.pe |
| 11 | ROQUE ROQUE DANIEL OCTAVIO | PRDE | Dr. | droquer@unsa.edu.pe |
| 12 | TORRES VILLEGAS ROSENDO MARIO | ASTC | Dr. | mtorresv@unsa.edu.pe |
| 13 | VALDIVIA ESOBEDO LUIS ENRIQUE ROSENDO | PRDE | Dr. | lvaldiviae@unsa.edu.pe |
| 14 | YANAPA ZAPANA ESTHER YANET | AUTC | Dra. | eyanapa@unsa.edu.pe |
Comisiones
| COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA DOCENTE, CURRICULUM VITAE Y DESEMPEÑO DOCENTE | COMISIÓN PERMANENTE DE CAPACITACIÓN, REDES DE COOPERACIÓN Y MOVILIDAD DOCENTE | |||
| Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | |
| 1 | Dr. Sergio Moisés Aquise Escobedo | 1 | Dr. Jhon Franky Bernedo Gonzales | |
| 2 | Dr. Jhon Franky Bernedo Gonzales | 2 | Dr. Daniel Octavio Roque Roque | |
| 3 | Dra. Auria Julieta Flores Luna | 3 | Lic. Luis Fernando Guerra Jordan | |
| 4 | Mg. Martin Feliciano Medina Vilca | |||
| COMISIÓN PERMANENTE DE SÍLABOS Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | |||
| Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | |
| 1 | Dr. Francis Marie Antoine Souche | 1 | Dra. Auria Julieta Flores Luna | |
| 2 | Dra. Rosa Yolanda Carpio Barreda | 2 | Dr. Sergio Moisés Aquise Escobedo | |
| 3 | Dra. Antonia Quispe Mamani | 3 | Dr. Rosendo Mario Torres Villegas | |
| 4 | Dra. Esther Yaneth Yanapa Zapana | 4 | Mg. Martin Feliciano Medina Vilca | |
| 5 | Dr. Luis Enrique Rosendo Valdivia Villegas | |||
| COMISIÓN PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) | COMISIÓN PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA, LABORATORIOS, TALLERES Y SEGURIDAD ACADÉMICA | |||
| Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | |
| 1 | Dra. Auria Julieta Flores Luna | 1 | Dr. Ronny Ivan Gonzales Medina | |
| 2 | Dr. Daniel Octavio Roque Roque | 2 | Dr. Daniel Octavio Roque Roque | |
| 3 | Dr. Jhon Franky Bernedo Gonzales | 3 | Dr. Rosendo Mario Torres Villegas | |
| 4 | Mg. Sharmila Pamela Cano Villafuerte | 4 | Mg. Sharmila Pamela Cano Villafuerte | |
Docentes del Departamento







